netmag logo

__________Reklama_____________________

 Archiv  
 1996
1997
1998
1999
2000
 
 
  Oblasti 
 Bazar
Consulting
Copyright
FAQ
Lamers List
LiterNet
O NetMagu
Peering v CR
Postav si PC
Pridej clanek
REKLAMA
Ruzne
Services
Tisk. zpravy
Webhosting
 
 
 Mame radi  
 
Cesky

CZIS
Grafika
HW server
Hysteria
Linux.cz
Lupa
Manis
Mobil
Nas ISP
Netacik
Neznalek
Penguin.cz
Peterka
Pruvodce
Redmeat
Root.cz
SIS
Svet h-ware
Technet
 
Anglicky
Antionline
Geocrawler
Hackernews
Hackers-s.
Hackersclub
Linuxberg
Linuxlinks
Linuxstart
l0pht
Posli SMS
Rootshell
Sec. focus
Two cows
 
Lechtive
Links 1
Links 2
Links 3
Links 4
Links 5
Playmates
 
Zaciname s Linuxem
Kde sehnat
Mikroservis
Myslik
Skolicky
U-ground
 
 
 Volna mista  
  Brigady
Byrokracie
Consulting
Programatori
Spravci siti
Zbytek

Zpet na
INDEX
 
  by Zbynek Pospichal  
 

Ebone mel po upgrade problemy

jak jsme jiz informovali 30.12., sit EBONE posilila a vybudovala dva nove EBS systemy - v USA ve meste Pennsauken a v Dansku v Kodani (Copenhagen). Spoj Mnichov - Kodan disponuje na mezistatni trasu na evropske pomery znacnou kapacitou - zdroje hovori o 140 Mbps. O spoji Kodan - Stockholm zatim zadne informace k dispozici nemame, ale vzhledem k tomu, ze trasa jde z casti i pod morem, kde jsou problemy s pokladanim optickych kabelovych tras nejnizsi, verim tomu, ze i tam je kapacita spoje velmi slusna. Take se musim opravit, staty, na jejichz uzemi se naleza vice nez jeden EBS (Ebone Boundary System) jsou tri, a totiz USA (s EBS New York a Pennsauken), Nemecko (s EBS Frankfurt a Mnichov) a Svycarsko (s EBS Zeneva a Zurich) - a nakonec, kdyby nedoslo k rozpadu Ceskoslovenska, tak i na nasem uzemi by byly dva EBS systemy (v Praze a v Blave).

Nicmene venujme se dulezitejsim vecem a temi byly potize, ktere nastaly diky tomu, ze traffic do zamori (ale i treba do Velke Britanie) je nyni smerovan pres Kodan a Stockholm (namisto smerovani pres Frankfurt) a trvaly az do dnesniho dne. S kapacitou trasy nesouvisi, ale souvisi s tim, ze nektere TCP stacky maji (zcela v souladu s RFC) omezeni na 30 hopu (pruchozich systemu). A ted pocitejte se mnou:


Tracing route to gandalf.globalnet.co.uk [194.126.80.101]

over a maximum of 30 hops:



  1    23 ms   <10 ms   <10 ms  nejaky.mistni.router

  2     1 ms     2 ms     2 ms  nejaky.router.na.pasnet.cz

  3     3 ms     3 ms     3 ms  rac.pasnet.cz [194.108.3.190] 

  4     4 ms     3 ms     3 ms  rab.cesnet.cz [194.108.60.1] 

  5     8 ms     8 ms     6 ms  PRAGUE-EBS1-s0-0-1.ebone.net [192.121.157.65] 

  6    14 ms    10 ms    10 ms  munich-ebs2-s1-1-0.ebone.net [192.121.158.185] 

  7    16 ms    13 ms    14 ms  munich-ebs1-p1-0-0.ebone.net [192.121.158.169] 

  8    24 ms    22 ms    13 ms  munich-core1-p0-1.ebone.net [195.158.226.137] 

  9    34 ms    32 ms    30 ms  copenhagen-core2-p0-3.ebone.net [195.158.226.113] 

 10    32 ms    31 ms    33 ms  copenhagen-core1-p0-0.ebone.net [195.158.226.101] 

 11    47 ms    47 ms    43 ms  stockholm-core1-p0-1.ebone.net [195.158.226.81] 

 12    44 ms    46 ms    52 ms  stockholm-ebs1-p0-0-0.ebone.net [195.158.226.74] 

 13   126 ms   128 ms   129 ms  198.67.142.205 

 14   127 ms   126 ms   131 ms  198.67.142.249 

 15   127 ms   128 ms   126 ms  icm-tl2-10-P5-0-STM1.icp.net [198.67.142.117] 

 16   135 ms   129 ms   127 ms  icm-tl2-11-P5-0-OC3C.icp.net [198.67.142.122] 

 17   126 ms   129 ms   142 ms  icm-pen-11-P1-0-STM1.icp.net [198.67.142.77] 

 18   127 ms   130 ms   125 ms  icm-bb11-pen-0-3.icp.net [198.67.133.49] 

 19   129 ms   140 ms   125 ms  icm-bb4-pen-4-0-0.icp.net [198.67.133.66] 

 20   127 ms   135 ms   127 ms  sprint-nap.cerf.net [192.157.69.5] 

 21   127 ms   134 ms   134 ms  pos0-0-0-155M.phl-bb1.cerf.net [134.24.46.170] 

 22   137 ms   135 ms   134 ms  atm0-0-4.nyc-bb4.cerf.net [134.24.29.181] 

 23   133 ms   130 ms   131 ms  pos12-0-0-155M.nyc-bb3.cerf.net [134.24.29.165] 

 24   127 ms   130 ms   128 ms  gxn-gw.nyc-bb5.cerf.net [134.24.130.114] 

 25   136 ms   135 ms   139 ms  hs8-0-0-llb-ny1.TH1.core.rtr.xara.net [194.143.164.161] 

 26   133 ms   135 ms   131 ms  fd1-0-0-llb-x-many.TH25.core.rtr.xara.net [194.143.163.35]  

 27   135 ms   133 ms   129 ms  fd5-1-0-llb-x-many.th7.core.rtr.xara.net [194.143.163.34]  

 28   136 ms   127 ms   132 ms  hs4-0-llb-x-th7.TH26.core.rtr.xara.net [194.143.164.33] 

 29   131 ms   132 ms   133 ms  th16-fe0.global.net.uk [194.126.82.11] 

 30   134 ms   131 ms   130 ms  columbus-s0.global.net.uk [194.126.66.254] 

Cili 30 hopu prekroceno. Dnes uz nastesti vypada situace ponekud jinak:

traceroute to gandalf.globalnet.co.uk (194.126.80.101), 30 hops max, 40 byte packets

 1  tag.cesnet.cz (194.108.117.165)  299 ms  287 ms  449 ms

 2  serv-rae.anet.cz (194.50.6.129)  259 ms  137 ms  269 ms

 3  rab.cesnet.cz (194.108.60.1)  269 ms  227 ms  359 ms

 4  PRAGUE-EBS1-s0-0-1.ebone.net (192.121.157.65)  349 ms  277 ms  169 ms

 5  munich-ebs2-s1-1-0.ebone.net (192.121.158.185)  259 ms  297 ms  279 ms

 6  munich-ebs1-p1-0-0.ebone.net (192.121.158.169)  159 ms  367 ms  189 ms

 7  munich-core1-p0-1.ebone.net (195.158.226.137)  269 ms  147 ms  259 ms

 8  frankfurt-core2-p0-1.ebone.net (195.158.226.146)  489 ms  337 ms  769 ms

 9  frankfurt-core1-p0-0.ebone.net (195.158.226.165)  439 ms  507 ms  259 ms

10  new-frankfurt-ebs1-p4-0-0.ebone.net (195.158.226.170)  529 ms  268 ms  251 ms

11  pennsauken-ebs1-s5-0-0.ebone.net (195.158.224.73)  419 ms  497 ms  661 ms

12  198.67.133.109 (198.67.133.109)  1037 ms  2088 ms  2799 ms

13  sprint-nap.cerf.net (192.157.69.5)  2380.03 ms  1150 ms  2231 ms

14  pos0-0-0-155M.phl-bb1.cerf.net (134.24.46.170)  1813 ms  266 ms  330 ms

15  atm0-0-4.nyc-bb4.cerf.net (134.24.29.181)  678 ms  618 ms  799 ms

16  pos12-0-0-155M.nyc-bb3.cerf.net (134.24.29.165)  1029 ms  1047 ms  559 ms

17  gxn-gw.nyc-bb5.cerf.net (134.24.130.114)  689 ms  347 ms  469 ms

18  hs8-0-0-llb-ny1.TH1.core.rtr.xara.net (194.143.164.161)  699 ms  387 ms  329 ms

19  fd1-0-0-llb-x-many.TH25.core.rtr.xara.net (194.143.163.35)  379 ms  518 ms  408 ms

20  fd5-1-0-llb-x-many.TH7.core.rtr.xara.net (194.143.163.34)  299 ms  607 ms  700 ms

21  hs4-0-llb-x-th7.TH26.core.rtr.xara.net (194.143.164.33)  368 ms  257 ms  539 ms

22  th16-fe0.global.net.uk (194.126.82.11)  309 ms  868 ms  261 ms

23  columbus-s1.global.net.uk (194.126.66.249)  257 ms  697 ms  879 ms

24  gandalf.globalnet.co.uk (194.126.80.101)  1179 ms  2027 ms  2739 ms

A jeste neco? Ano, snad jen, ze nova topologie site Ebone, kteoru Ebone oficialne uvadi jako skutecnou topologii sve site a kterou muzete videt zde:

je chybna (tedy, pokud mi ji mezi tim pod rukou nezmeni, ale kvuli autorskym pravum si ten obrazek nechci kopirovat na svuj disk), nebot zde chybi spoj Coppenhagen-Stockholm, ktery prokazatelne existuje (mezi adresami 195.158.226.101 a 195.158.226.81). Dodat se k tomu snad da jen tolik, ze popularni ceske heslo Bordel neni jenom u nas ma celosvetovou platnost.
 

 Reakce na clanek: 
 

Jmeno:
E-mail:
Text:

 

__________Reklama_____________________
Telenor Internet