| |
Lupa a spekulace
Znate zajiste vsichni server SEZNAM, provozovany stejnojmennou firmou - tato firma dale jeste provozuje sluzby KOMPAS, Novinky, Mapy, Lide a snad i dalsi, tolik mne ten Lukacovic zase nezajima, abych ho nechaval hlidat lidmi z BIS. Nicmene SEZNAM se rozhodl, ze prestane uzivat pohostinnost CESNETu a presune se k jinemu ISP, k ceske pobocce GlobalOne. Az potud je vse v poradku, SEZNAM se skutecne mesic po ohlaseni cele akce prestehoval na sit G0. Nicmene stehovani probihalo po castech a aktualizace DNS tez. Toho si povsiml znamy slidil ceskeho Internetu Marek Antos, provozovatel a sefredaktor serveru Lupa. Jenze strelil, jak rika Frank Petro (SIS.sk), poradneho capa, kdyz popisoval prechodne zmeny v DNS a povazoval je za konecne - a tak prohlasil, ze druhy server seznamu zustava na CESNETu (coz si muzete precist, pokud to Marek nezmeni, tady. Ne, nezustava, to se jen Marek snazi ulovit solokapra ;-) Pro orientaci, traceroute na robot.seznam.cz vypada asi takhle:
1 tai-graf.cesnet.cz (194.108.117.165) 224.417 ms 176.428 ms 230.514 ms
2 serv-rae.anet.cz (194.50.6.129) 198.284 ms 147.178 ms 289.653 ms
3 rac-rae-gw.anet.cz (194.50.6.193) 169.658 ms 137.291 ms 139.663 ms
4 rab.cesnet.cz (194.108.60.1) 139.477 ms 137.205 ms 139.835 ms
5 nix-rab-l2.cesnet.cz (192.108.151.74) 439.293 ms nix-rab-l1.cesnet.cz (192.
108.151.66) 307.087 ms 167.164 ms
6 PRAGUE-EGR.nix.cz (194.50.100.140) 169.514 ms 307.055 ms 479.438 ms
7 nix2go.globalone.cz (195.119.160.13) 879.349 ms 527.412 ms 619.228 ms
8 pcar.globalone.cz (195.119.160.227) 459.421 ms 1057.04 ms 1729.32 ms
9 195.119.180.20 (195.119.180.20) 1799.29 ms 1798.23 ms 2319.21 ms
Takze muzeme Markovi jen polozit otazku: Tak co, je robot.seznam.cz na CESNETu?
| |